原裝SMC回轉夾緊氣缸MKB32-30RZ●慣性允許力矩提高了3倍 (和重載型MK2系列相同)●可從4面安裝小型磁性開關●安裝尺寸和MK系列相同.●合并到新MK系列,并有更新
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 安裝方式 | B | 通孔,兩端螺孔共通 (標準) |
| 缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
| 通口螺紋的種類 | - | M螺紋(Φ12~Φ25),Rc(Φ32~Φ63) |
| 夾緊行程 | 30 | 30mm |
| 回轉方向 | R | 右回轉 |
| 缸體可選項 | - | 標準(內螺紋) |
| 磁性開關型號 | - | 無磁性開關 磁環內置 |
| 磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
| 訂制規格 | - | 標準 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管連接口徑 | M5 / 1/8 / 1/4 |
| 形式 | 回轉夾緊缸 |
| 內置磁環 | 標準磁環 |
| 氣缸行程 | 25 / 35 / 45 / 65 |
| 夾緊力 | 300 |
| 使用壓力 | 0.1 |
| 高使用壓力 | 1.0 |
| 緩沖形式 | 墊緩沖 |
| 桿端形狀 | 桿端內螺紋 |
| 桿端螺紋的種類 | M |
| 桿端螺紋尺寸 | M10X1.5 |
| 0.3MPa理論推力IN | 181 |
| 0.5MPa理論推力IN | 302 |
| 0.7MPa理論推力IN | 422 |
| 1.0MPa理論推力IN | 603 |
| 0.3MPa理論推力OUT | 241 |
| 0.5MPa理論推力OUT | 402 |
| 0.7MPa理論推力OUT | 563 |
| 1.0MPa理論推力OUT | 804 |
原裝SMC回轉夾緊氣缸MKB32-30RZ
動作方式:雙作用 回轉角度:90°±10°
回轉行程 15mm
使用流體:空氣 耐壓試驗壓力:1.5Mpa
使用壓力范圍:0.1-1.0Mpa
環境及使用流體溫度:無磁性開關:-10-70℃(未凍結) 帶磁性開關:-10-60℃(未凍結) 無需給油
配管連接口徑:RC1/8 NPT1/8 G1/8
安裝形式:通孔,兩端螺紋共通,無桿側法蘭型
帶墊緩沖 行程長度允差:+0.6--0.4
使用活塞速度:50-200mm/s 不回轉精度(夾緊部) ±0.9°
